| De actuele tochtdata | Datum | Aantal dagen | Status |
| 9-daagse kamelentocht | 24-03-2009__07-04-2009 | 15 dagen | vol |
| 9-daagse kamelentocht | 14-04-2009__28-04-2009 | 15 dagen | vol |
| 5-daagse kamelentocht | 06-10-2009__13-10-2009 | 8 dagen | vol |
| 9-daagse kamelentocht | 20-10-2009__03-11-2009 | 15 dagen | vol |
| 9-daagse kamelentocht | 10-11-2009__24-11-2009 | 15 dagen | vol |
| 5-daagse kamelentocht | 09-02-2010__16-02-2010 | 8 dagen | beschikbaar |
| 9-daagse kamelentocht | 23-02-2010__09-03-2010 | 15 dagen | beschikbaar |
| 9-daagse kamelentocht | 06-04-2010__20-04-2010 | 15 dagen | VOL |
| 5-daagse kamelentocht | 27-04-2010__04-05-2010 | 8 dagen | beschikbaar |
| 13 daagse kamelentocht | 21-09-2010__05-10-2010 | 15 dagen | beschikbaar |
| 9-daagse kamelentocht | 12-10-2010__26-10-2010 | 15 dagen | beschikbaar |
| 9-daagse kamelentocht | 02-11-2010__16-11-2010 | 15 dagen | beschikbaar |
| 5-daagse kamelentocht | 23-11-2010__30-11-2010 | 8 dagen | beschikbaar |
| 5-daagse kamelentocht | 07-12-2010__14-12-2010 | 8 dagen | beschikbaar |
De actuele tochtdata